• 设为主页
  • 加入收藏夹
  • 上网导航
  • 全国总站 | 北京| 上海| 武汉| 深圳| 广州| 重庆| 天津| 成都| 南京| 杭州| 沈阳| 大连| 济南| 青岛| 西安| 长沙| 南昌| 宁波| 无锡| 合肥| 南宁 厦门| 福州| 海口| 哈尔滨| 宜昌| 襄樊| 珠海| 长春| 威海| 汕头| 贵阳| 石家庄| 太原| 郑州| 昆明| 兰州| 银川| 呼和浩特| 乌鲁木齐| >>360个城市
    咸宁二手房个人出售信息发布 咸宁二手房个人求购信息发布 咸宁二手房中介网店 咸宁二手房网络经纪人
    关键字
    当前位置:二手房>>搜索结果 共13项1页  跳至 每页
    编号 城区 地址 面积/平米 户型 楼层 价格/万 发布时间 信息来源 人气指数 详情
    485101 温泉区 御龙花园 89.00 2房2厅1卫1厨 5/6 18.0 11月05日 中介网店 28 详情
    485100 温泉区 岔路口附近 52.73 2房1厅1卫1厨 7/8 8.0 11月05日 中介网店 31 详情
    485098 温泉区 体育路 139.93 3房2厅2卫1厨 5/6 26.0 11月05日 中介网店 23 详情
    485097 温泉区 人民广场附近 135.00 3房2厅2卫1厨 4/8 30.0 11月05日 中介网店 29 详情
    485094 温泉区 鄂南高中附近 124.32 3房2厅2卫1厨 15/20 28.6 11月05日 中介网店 25 详情
    485091 温泉区 温泉财贸学校附近 130.50 3房2厅2卫1厨 5/7 32.0 11月05日 中介网店 25 详情
    477988 咸宁市 蓝域中央附近 98.00 2房2厅1卫1厨 5/7 16.0 10月30日 中介网店 34 详情
    477984 咸宁市 香泉花园 136.00 3房2厅2卫1厨 2/6 27.0 10月30日 中介网店 39 详情
    477982 咸宁市 温泉路中百附近 117.00 3房2厅2卫1厨 6/7 19.0 10月30日 中介网店 35 详情
    477887 咸宁市 温泉路中百附件 118.00 3房2厅2卫1厨 6/7 19.0 10月30日 中介网店 29 详情
    477710 咸宁市 温泉谷月亮湾花园 80.00 2房2厅1卫1厨 6/6 14.5 10月29日 中介网店 31 详情
    475788 咸宁市 福宁步行街福旺楼 140.00 3房2厅2卫1厨 5/6 28.0 10月23日 个人信息 29 详情
    463454 咸宁市 宏鑫小商品市场B栋南8室 37.00 1房无厅1卫无厨 1/2 8.0 09月11日 个人信息 88 详情
    共13项1页  跳至 每页